事務所名 | 大樂公認会計士・税理士 事務所/㈱大樂総合会計 |
---|---|
所長名 | 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき) |
所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-5-21 第一小林ビル403号 |
電話番号 | 03-5797-9487 |
税理士登録番号 | 146854 |
適格請求書登録番号 | T2810637284657 |
業務内容 | ・創業・開業支援(計画作成/資金調達/資金繰り対策含む) ・税務・会計・決算に関する業務(書面添付、税務調査立会い含む) ・資金繰り対策 ・補助金申請 ・相続・事業承継の事前対策と申告書作成 ・M&A支援 ・上場準備支援 ・会計監査 ・経営相談等 |
東京税理士会
現在、会計事務所のサービスは二極化しています。
一つは、税務申告書を作成することを主な目的とした、記帳代行(会計帳簿の作成)を中心とした会計処理だけを行うサービスです。もう一つは、税務申告書の作成はもちろんのこと、経営者がタイムリーに業績を確認できるようにすることを目的とした、黒字決算につながる業績管理体制の構築を支援するサービスです。
前者のサービスを中心とした会計事務所の料金は比較的安価です。しかし、そのサービスだけでは、経済環境が厳しい現在、企業の健全な発展は難しくなります。
当事務所は、企業の発展につながる経営者に役立つ情報の提供が可能な後者のサービスを中心に業務を行っています。
なお、業務にかかわらず、初回相談は、30分間無料ですので、お気軽にお問い合せください。
月額顧問料 25,000円(税抜)~
決算料別途
料金は、企業規模や業務量を踏まえて、改定をさせていただきます。
年間売上 | 月額顧問料(税抜)*1 | 決算料(税抜)*2 | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|
~1000万円 | 25,000 | 150,000 | 450,000 |
~3000万円 | 35,000 | 210,000 | 630,000 |
~5000万円 | 50,000 | 300,000 | 900,000 |
~1億円 | 70,000 | 420,000 | 1,260,000 |
~3億円 | 90,000 | 540,000 | 1,620,000 |
~5億円 | 100,000 | 600,000 | 1,800,000 |
5億円超 | 別途お見積り |
*1 記帳代行は、基本料30,000円~、作業1時間当たり10,000円(税抜)で加算
*2 月額顧問料の6か月分
*3 会計システム(サポート料含む) 6,000円/月~
月額顧問料に含まれるサービス:月次巡回監査、会計・税務相談(随時)、経営助言
決算料に含まれるサービス:決算締め作業、申告書作成(法人税、法人住民税、法人事業税、消費税)、書面添付、モニタリング情報サービス
給与計算・年末調整・法定調書及び償却資産税申告書の作成は別途ご相談に応じます。
月額顧問料 25,000円(税抜)~
決算料別途
料金は、企業規模や業務量を踏まえて改訂させていただきます。
年間売上 | 月額顧問料(税抜)*1 | 決算料(税抜)*2 | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|
~1000万円 | 25,000 | 125,000 | 425,000 |
~3000万円 | 35,000 | 175,000 | 595,000 |
~5000万円 | 50,000 | 250,000 | 850,000 |
~1億円 | 70,000 | 350,000 | 1,190,000 |
~3億円 | 90,000 | 450,000 | 1,530,000 |
~5億円 | 100,000 | 500,000 | 1,700,000 |
5億円超 | 別途お見積り |
*1 記帳代行は、 基本料30,000円~、作業1時間当たり10,000円(税抜)で加算
*2 月額顧問料の5か月分
*3 会計システム(サポート料含む) 6,000円/月~
月額顧問料に含まれるサービス:月次巡回監査、会計・税務相談(随時)、経営助言
決算料に含まれるサービス:決算締め作業、申告書作成(事業所得+給与所得、住民税、消費税)、書面添付、モニタリング情報サービス
給与計算・年末調整・法定調書・償却資産税申告書の作成は別途ご相談に応じます。
月額記帳代行料 10,000円(税抜)~
決算料別途
料金は、目安なので企業規模や業務量により増減することがあります。
保有部屋数 | 月額記帳代行料(税抜) | 決算料(税抜) | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|
1部屋 | 10,000 | 50,000 | 170,000 |
2部屋 | 20,000 | 80,000 | 320,000 |
3部屋 | 25,000 | 100,000 | 400,000 |
4部屋 | 30,000 | 120,000 | 480,000 |
5部屋以上 | 別途お見積り |
会計システム(サポート料含む) 6,000円/月~
月額記帳代行料に含まれるサービス:記帳代行
決算料に含まれるサービス:決算締め作業、申告書作成(不動産所得+給与所得、住民税)
報酬料金 55,000円(税抜)~
譲渡価額 | 報酬料金(税抜) |
---|---|
~1000万円 | 55,000円 |
~3000万円 | 77,000 |
~5000万円 | 110,000 |
~1億円 | 165,000 |
~2億円 | 220,000 |
2億円超 | 別途お見積り |
特例の種類 | 報酬料金(税抜) |
---|---|
青色申告控除(65万円) | 55,000円 |
住宅ローン控除(初年度) | 11,000 |
居住用財産3000万円控除 | 55,000 |
居住用財産買換え特例 | 110,000 |
居住用財産譲渡損失繰越控除 | 77,000 |
事業用資産買換え特例 | 165,000 |
相続税取得費加算 | 110,000 |
収用等5000万円控除 | 110,000 |
収用等の代替資産特例 | 165,000 |
不動産交換特例 | 別途お見積り |
報酬料金 無料~
財産総額 | 報酬料金(税抜) |
---|---|
財産カウンセリング | 無料 |
相続税シミュレーション | 30,000円~ |
相続対策プランニング | 別途お見積り |
報酬料金 550,000円(税抜)~
財産総額 | 報酬料金(税抜) |
---|---|
~5000万円 | 550,000円 |
~1億円 | 880,000 |
~2億円 | 1,320,000 |
~3億円 | 1,650,000 |
~5億円 | 2,750,000 |
~10億円 | 4,400,000 |
10億円超 | 別途お見積り |
特例の種類 | 報酬料金(税抜) |
---|---|
不動産評価(1件ごと) | 55,000円~ |
非上場株式評価(1社ごと) | 200,000~ |
住宅取得資金贈与 | 55,000円 |
贈与税配偶者控除 | 55,000円~ |
相続時精算課税 | 77,000円 |
報酬料金 11, 000円(税抜)~
財産総額 | 報酬料金(税抜) |
---|---|
~200万円 | 11,000円 |
~500万円 | 22,000 |
~1000万円 | 33,000 |
1000万円超 | 55,000 |